Die "Historischen-Gewinnzahlen" im Samstagslotto
Spieljahre: [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
2004/01 Sa, 03.01.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2517 Superzahl: 7
2004/02 Sa, 10.01.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2518 Superzahl: 9
2004/03 Sa, 17.01.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2519 Superzahl: 0
2004/04 Sa, 24.01.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2520 Superzahl: 4
2004/05 Sa, 31.01.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2521 Superzahl: 6
2004/06 Sa, 07.02.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2522 Superzahl: 1
2004/07 Sa, 14.02.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2523 Superzahl: 8
2004/08 Sa, 21.02.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2524 Superzahl: 1
2004/09 Sa, 28.02.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2525 Superzahl: 5
2004/10 Sa, 06.03.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2526 Superzahl: 4
2004/11 Sa, 13.03.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2527 Superzahl: 9
2004/12 Sa, 20.03.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2528 Superzahl: 4
2004/13 Sa, 27.03.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2529 Superzahl: 0
2004/14 Sa, 03.04.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2530 Superzahl: 3
2004/15 Sa, 10.04.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2531 Superzahl: 6
2004/16 Sa, 17.04.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2532 Superzahl: 8
2004/17 Sa, 24.04.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2533 Superzahl: 3
2004/18 Sa, 01.05.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2534 Superzahl: 6
2004/19 Sa, 08.05.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2535 Superzahl: 7
2004/20 Sa, 15.05.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2536 Superzahl: 1
2004/21 Sa, 22.05.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2537 Superzahl: 7
2004/22 Sa, 29.05.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2538 Superzahl: 8
2004/23 Sa, 05.06.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2539 Superzahl: 7
2004/24 Sa, 12.06.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2540 Superzahl: 9
2004/25 Sa, 19.06.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2541 Superzahl: 4
2004/26 Sa, 26.06.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2542 Superzahl: 2
2004/27 Sa, 03.07.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2543 Superzahl: 5
2004/28 Sa, 10.07.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2544 Superzahl: 5
2004/29 Sa, 17.07.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2545 Superzahl: 0
2004/30 Sa, 24.07.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2546 Superzahl: 0
2004/31 Sa, 31.07.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2547 Superzahl: 5
2004/32 Sa, 07.08.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2548 Superzahl: 6
2004/33 Sa, 14.08.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2549 Superzahl: 1
2004/34 Sa, 21.08.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2550 Superzahl: 0
2004/35 Sa, 28.08.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2551 Superzahl: 6
2004/36 Sa, 04.09.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2552 Superzahl: 4
2004/37 Sa, 11.09.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2553 Superzahl: 9
2004/38 Sa, 18.09.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2554 Superzahl: 0
2004/39 Sa, 25.09.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2555 Superzahl: 2
2004/40 Sa, 02.10.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2556 Superzahl: 5
2004/41 Sa, 09.10.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2557 Superzahl: 9
2004/42 Sa, 16.10.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2558 Superzahl: 7
2004/43 Sa, 23.10.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2559 Superzahl: 7
2004/44 Sa, 30.10.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2560 Superzahl: 7
2004/45 Sa, 06.11.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2561 Superzahl: 9
2004/46 Sa, 13.11.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2562 Superzahl: 9
2004/47 Sa, 20.11.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2563 Superzahl: 6
2004/48 Sa, 27.11.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2564 Superzahl: 0
2004/49 Sa, 04.12.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2565 Superzahl: 1
2004/50 Sa, 11.12.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2566 Superzahl: 2
2004/51 Sa, 18.12.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2567 Superzahl: 9
2004/52 Sa, 25.12.2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2568 Superzahl: 6
2004/53 Sa, 01.01.2005
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2569 Superzahl: 2
Spieljahre: [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]

Die Superzahl (SZ) wurde im Samstagslotto erst ab dem 07.12.1991 ermittelt. Die gelb dargestellte Zahl ist die früher ausgespielte Zusatzzahl. Die Zahl in Klammern ist die Ziehungsnummer.