Die "Historischen-Gewinnzahlen" im Samstagslotto
Spieljahre: [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
1994/01 Sa, 08.01.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:1996 Superzahl: 5
1994/02 Sa, 15.01.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:1997 Superzahl: 0
1994/03 Sa, 22.01.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:1998 Superzahl: 4
1994/04 Sa, 29.01.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:1999 Superzahl: 9
1994/05 Sa, 05.02.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2000 Superzahl: 9
1994/06 Sa, 12.02.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2001 Superzahl: 3
1994/07 Sa, 19.02.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2002 Superzahl: 7
1994/08 Sa, 26.02.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2003 Superzahl: 4
1994/09 Sa, 05.03.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2004 Superzahl: 2
1994/10 Sa, 12.03.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2005 Superzahl: 5
1994/11 Sa, 19.03.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2006 Superzahl: 0
1994/12 Sa, 26.03.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2007 Superzahl: 9
1994/13 Sa, 02.04.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2008 Superzahl: 6
1994/14 Sa, 09.04.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2009 Superzahl: 0
1994/15 Sa, 16.04.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2010 Superzahl: 4
1994/16 Sa, 23.04.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2011 Superzahl: 2
1994/17 Sa, 30.04.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2012 Superzahl: 8
1994/18 Sa, 07.05.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2013 Superzahl: 2
1994/19 Sa, 14.05.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2014 Superzahl: 1
1994/20 Sa, 21.05.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2015 Superzahl: 2
1994/21 Sa, 28.05.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2016 Superzahl: 6
1994/22 Sa, 04.06.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2017 Superzahl: 0
1994/23 Sa, 11.06.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2018 Superzahl: 8
1994/24 Sa, 18.06.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2019 Superzahl: 6
1994/25 Sa, 25.06.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2020 Superzahl: 7
1994/26 Sa, 02.07.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2021 Superzahl: 2
1994/27 Sa, 09.07.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2022 Superzahl: 4
1994/28 Sa, 16.07.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2023 Superzahl: 0
1994/29 Sa, 23.07.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2024 Superzahl: 3
1994/30 Sa, 30.07.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2025 Superzahl: 3
1994/31 Sa, 06.08.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2026 Superzahl: 7
1994/32 Sa, 13.08.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2027 Superzahl: 7
1994/33 Sa, 20.08.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2028 Superzahl: 3
1994/34 Sa, 27.08.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2029 Superzahl: 9
1994/35 Sa, 03.09.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2030 Superzahl: 5
1994/36 Sa, 10.09.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2031 Superzahl: 7
1994/37 Sa, 17.09.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2032 Superzahl: 2
1994/38 Sa, 24.09.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2033 Superzahl: 4
1994/39 Sa, 01.10.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2034 Superzahl: 6
1994/40 Sa, 08.10.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2035 Superzahl: 2
1994/41 Sa, 15.10.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2036 Superzahl: 1
1994/42 Sa, 22.10.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2037 Superzahl: 8
1994/43 Sa, 29.10.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2038 Superzahl: 4
1994/44 Sa, 05.11.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2039 Superzahl: 4
1994/45 Sa, 12.11.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2040 Superzahl: 7
1994/46 Sa, 19.11.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2041 Superzahl: 3
1994/47 Sa, 26.11.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2042 Superzahl: 1
1994/48 Sa, 03.12.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2043 Superzahl: 1
1994/49 Sa, 10.12.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2044 Superzahl: 1
1994/50 Sa, 17.12.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2045 Superzahl: 5
1994/51 Sa, 24.12.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2046 Superzahl: 9
1994/52 Sa, 31.12.1994
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Ziehungsnr.:2047 Superzahl: 8
Spieljahre: [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]

Die Superzahl (SZ) wurde im Samstagslotto erst ab dem 07.12.1991 ermittelt. Die gelb dargestellte Zahl ist die früher ausgespielte Zusatzzahl. Die Zahl in Klammern ist die Ziehungsnummer.